Aeradores de Chafariz
Categorias: Máquinas e equipamentos
Agilidade e Eficiência
- Modelos para água doce e salgada;
- Produto de qualidade desenvolvido com alta tecnologia;
- Baixo consumo de energia e grande durabilidade.
- Pode ser equipada com motores de 1/2cv, 1cv, 1.5cv e 2cv.
- Todas as opções monifásicas, bifásica ou trifásica.
| Especificações | AGT-CB-100 | AGT-CB-150 | AGT-CB-200 |
| Consumo | 0,75 KW/h | 1, KW/h | 1,5 KW/h |
| Voltagem | 110/220/380/440 | ||
| Potência | 1cv/0,75 Kw | 1,5cv/1,1 Kw | 2cv/1,5 Kw |
| SOTR (kg de O²/h) | 2,3 | 2,55 | 2,87 |
| SAE (kg de O²/Kwh) | 2 | 2,27 | 2,66 |
| Vazão m³/h | 150 | 192,02 | 230 |
| Diâmetro do Leque (metros) | 5 | 5 | 5,5 |
| Profundidade Mínima (metro) | 1 | 1 | 1,5 |
| Hélice | Nylon | ||
| Cestro de Proteção | Inox | ||
| Flutuador | Polietileno de alta densidade com tratamento UV | ||
| Área de Abrangência | 1.500 a 2.000m² | 1.500 a 2.000m² | 1.500 a 2.000m² |



Entre em contato aqui